|
2023 Call Stats |
Month | Fire | EMS | Overlaps |
Jan | 68 | 231 | 89 |
Feb | 47 | 169 | 57 |
Mar | 88 | 193 | 69 |
Apr | 51 | 190 | 49 |
May | | | |
Jun | | | |
Jul | | | |
Aug | | | |
Sep | | | |
Oct | | | |
Nov | | | |
Dec | | | |
Total | 254 | 783 | 264 |
Past Call Stats |
Year | Fire | EMS |
2022 | 880 | 2470 |
2021 | 896 | 2225 |
2020 | 981 | 1911 |
2019 | 1012 | 2363 |
2018 | 922 | 2297 |
2017 | 886 | 2126 |
2016 | 920 | 2164 |
2015 | 917 | 2104 |
2014 | 904 | 2197 |
2013 | 813 | 2168 |
2012 | 838 | 2259 |
2011 | 850 | 2163 |
2010 | 771 | 2094 |
2009 | 724 | 2024 |
Web Counters |
Website Visitors Since October 15, 2010
|
Visitors Today
Jun 07, 2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|