|
2022 Call Stats |
Month | Fire | EMS | Overlaps |
Jan | 84 | 208 | 63 |
Feb | 62 | 181 | 56 |
Mar | 65 | 210 | 52 |
Apr | 64 | 196 | 48 |
May | 80 | 259 | 86 |
Jun | 60 | 194 | 73 |
Jul | 75 | 199 | 68 |
Aug | 67 | 190 | 52 |
Sep | 64 | 218 | 63 |
Oct | 80 | 209 | 80 |
Nov | 77 | 186 | 67 |
Dec | 102 | 220 | 85 |
Total | 880 | 2470 | 793 |
Past Call Stats |
Year | Fire | EMS |
2021 | 896 | 2225 |
2020 | 981 | 1911 |
2019 | 1012 | 2363 |
2018 | 922 | 2297 |
2017 | 886 | 2126 |
2016 | 920 | 2164 |
2015 | 917 | 2104 |
2014 | 904 | 2197 |
2013 | 813 | 2168 |
2012 | 838 | 2259 |
2011 | 850 | 2163 |
2010 | 771 | 2094 |
2009 | 724 | 2024 |
Web Counters |
Website Visitors Since October 15, 2010
|
Visitors Today
Jan 30, 2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|